世界ランキング • WORLD RANKING
JWR Rankings
Janken World Ranking — The definitive global standings
じゃんけん世界ランキング — 公式グローバル順位
JWR is the official global leaderboard, ordered by JWP (Janken World Points). JWP rewards consistent wins across competitive matches, so higher points signal long-term dominance.
221 registered players • 登録選手
| 順位 | Player 選手 | JWR | 勝 W | 敗 L |
|---|---|---|---|---|
| goaux | 588 | 69 | 34 | |
| Timotheos | 452 | 121 | 74 | |
| Oisinpagan | 403 | 66 | 45 | |
| #4 | The Suburbs | 299 | 72 | 54 |
| #5 | GiGantes | 271 | 94 | 81 |
| #6 | Iron Lynx | 257 | 134 | 127 |
| #7 | Mighty Dave | 256 | 62 | 64 |
| #8 | Taha | 254 | 49 | 42 |
| #9 | Aurora | 251 | 99 | 100 |
| #10 | sentry | 251 | 49 | 38 |
| #11 | flair | 250 | 54 | 46 |
| #12 | Tasty Burgers | 250 | 40 | 31 |
| #13 | Ghost Circuit | 249 | 116 | 83 |
| #14 | I'm Just a Number | 249 | 61 | 51 |
| #15 | Onyx | 248 | 112 | 133 |
| #16 | Nightmarish | 248 | 25 | 31 |
| #17 | indy918 | 246 | 50 | 55 |
| #18 | Grammar Police | 245 | 56 | 48 |
| #19 | Hydrogen bomb | 244 | 43 | 42 |
| #20 | h5j2d | 243 | 51 | 53 |
| #21 | Harleys | 242 | 94 | 94 |
| #22 | Mr Peppercorn | 242 | 55 | 50 |
| #23 | David bro | 242 | 50 | 51 |
| #24 | Gxv | 241 | 57 | 49 |
| #25 | Liam | 241 | 44 | 38 |
| #26 | SonHeung Max | 241 | 33 | 21 |
| #27 | Blitz | 239 | 116 | 102 |
| #28 | Family Guy | 239 | 70 | 58 |
| #29 | Outsider | 239 | 59 | 51 |
| #30 | Castro | 239 | 20 | 25 |
| #31 | 2010220 | 238 | 49 | 49 |
| #32 | Cipher | 237 | 99 | 118 |
| #33 | Neon Nova | 236 | 117 | 88 |
| #34 | Judo Pomegranate | 236 | 76 | 78 |
| #35 | Mehdi_salehi | 235 | 60 | 49 |
| #36 | Farmer Fright | 235 | 19 | 22 |
| #37 | HelpMeGuys | 233 | 24 | 26 |
| #38 | gdnacho | 233 | 23 | 22 |
| #39 | Final Boss | 231 | 48 | 44 |
| #40 | Da Woofda | 231 | 47 | 36 |
| #41 | phantom pro | 231 | 26 | 25 |
| #42 | matt | 230 | 58 | 48 |
| #43 | ethan | 230 | 57 | 44 |
| #44 | Wood Man | 230 | 32 | 24 |
| #45 | Wood Man | 230 | 24 | 15 |
| #46 | Hellohello | 228 | 48 | 54 |
| #47 | ninger | 228 | 48 | 51 |
| #48 | gatekeeper | 227 | 49 | 50 |
| #49 | Heavy Hitter | 227 | 45 | 37 |
| #50 | Tchouameni | 227 | 21 | 28 |
Page 1 of 5 (1 - 50 of 221)